DADADADADADAHAMSTERS

#1337 - 13332.423 pp - 0 stamina pp

Map PP Stamina PP Accuracy Mods
Galaxy Friends - ExpertPlus 351.17062 0 0.82868046
astrid - ExpertPlus 348.2118 0 0.9670669
Venomous Firefly - Hard 348.09277 0 0.9270506
Quon - ExpertPlus 345.71817 0 0.91738206
Raindrop - ExpertPlus 329.7203 0 0.85248685
Antithesis - ExpertPlus 325.3228 0 0.951307
Wander Sound - ExpertPlus 322.6703 0 0.9554474
Shiny Happy Days - Expert 322.35846 0 0.9625132
Compared Child くらべられっ子 - Expert 318.57202 0 0.9683115
Sound Chimera - Easy 312.7357 0 0.96884215